拉桿抽取
拉紅色拉桿,從底座購買抽到的種子。種子幸運升級和水豚寵物能提高稀有抽取機率。
提升種子幸運收集圖鑑
覆蓋全部 11 個稀有度、88 種已收錄植物的一站式表格:單價、底座種子成本、抽取機率,以及每個條目的確切來源。
這些條目是遊戲裡機率最低的抽取。比它們更難的都是活動或種子包限定,而非抽取限定。
Aurora Lotus
TranscendedAdmin Rose
TranscendedEmber Fruit
TranscendedPapaya
TranscendedGhost Pepper
Transcended活動限定種子(無抽取機率)的難度取決於活動是否在線——查看活動頁了解當前輪換。
從普通到超越級排序,每檔內按價格從低到高。價格為 1 級基礎值——等級、圓環和突變加成見計算器。
| 植物 | 單價 | 種子成本 | 抽取機率 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| Carrot | $3 | $100 | 1 / 3 | Rolling |
| Beetroot | $5 | $250 | 1 / 3 | Rolling |
| Pumpkin | $8 | $500 | 1 / 4 | Rolling |
| 植物 | 單價 | 種子成本 | 抽取機率 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| Wheat | $12 | $600 | 1 / 26 | Rolling |
| Melon | $18 | $1.2k | 1 / 32 | Rolling |
| Onion | $20 | $2.5k | 1 / 51 | Rolling |
| Promise Lily | $22 | - | - | Friend-o-Tron |
| Cantaloupe | $25 | $3.5k | 1 / 64 | Rolling |
| Watermelon | $30 | $5k | 1 / 85 | Rolling |
| 植物 | 單價 | 種子成本 | 抽取機率 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| Blueberry | $50 | $15k | 1 / 128 | Rolling |
| Cabbage | $85 | $40k | 1 / 256 | Rolling |
| Grape | $120 | $65k | 1 / 427 | Rolling |
| Bamboo | $160 | $90k | 1 / 640 | Rolling |
| Peach | $180 | $120k | 1 / 512 | Rolling |
| 植物 | 單價 | 種子成本 | 抽取機率 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| Corn | $250 | $200k | 1 / 569 | Rolling |
| Plum | $300 | $300k | 1 / 853 | Rolling |
| Cauliflower | $400 | $500k | 1 / 1.3k | Rolling |
| Twinflame Tulip | $450 | - | - | Event Reward |
| Nectarine | $480 | $600k | 1 / 1.4k | Rolling |
| Honeysuckle | $500 | - | - | Event Reward |
| Sunflower | $550 | $650k | 1 / 1.7k | Rolling |
| Martian Melon | $620 | - | - | Event Reward |
| Citrus | $700 | $850k | 1 / 2.6k | Rolling |
| Admin Sunflower | $725 | $50T | 1 / 1.7B | Admin Event |
| 植物 | 單價 | 種子成本 | 抽取機率 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| Spring Onion | $1.2k | $2.5M | 1 / 32k | Rolling |
| Mango | $1.6k | $4M | 1 / 42.7k | Rolling |
| Amulet Anemone | $1.8k | - | - | Event Reward |
| Mushroom | $2k | $7M | 1 / 64k | Rolling |
| Banana | $2.5k | $9M | 1 / 85.3k | Rolling |
| Potato | $2.7k | $15M | 1 / 255.9k | Rolling |
| 植物 | 單價 | 種子成本 | 抽取機率 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| Sorcerer's Nightshade | - | - | - | Wizard Merchant |
| Strawberry | $6k | $30M | 1 / 1.2M | Rolling |
| Moonsoon Crown | $6.5k | - | - | Event Reward |
| Admin Crownflower | $7k | $32M | 1 / 1.2M | Admin Event |
| Glowshroom | $8k | $45M | 1 / 1.7M | Rolling |
| Beanstalk | $8k | $55M | 1 / 2.5M | Rolling |
| Tomato | $12k | $100M | 1 / 5.1M | Rolling |
| Starfruit | $13k | $130M | - | Seed Packs |
| Mana Lily | $17k | - | - | Runebell Seed Pack |
| Buzzthorn Bloom | $18k | - | - | Bee Merchant |
| 植物 | 單價 | 種子成本 | 抽取機率 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| Duoheart Daisy | - | - | - | Rolling |
| Apple | $20k | $500M | 1 / 12.8M | Rolling |
| Cherry Blossom | $30k | $1.5B | 1 / 25.6M | Rolling |
| Galaxy Hibiscus | $32k | - | - | Event Reward |
| Blood Orange | $35k | $1.2B | 1 / 32M | Rolling |
| Pineapple | $40k | $800M | - | Seed Packs |
| Diamond Blossom | $55k | $2.5B | - | Seed Collector |
| Rushroot | $90k | - | - | Plant Rush Event |
| 植物 | 單價 | 種子成本 | 抽取機率 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| Horned Melon | - | - | - | Event Reward |
| Golden Apple | $65k | $5B | 1 / 42.7M | Rolling |
| Pomegranate | $75k | $4B | - | Seed Packs |
| Spiked Rambutan | $82k | $30B | 1 / 341.3M | Rolling |
| Crystalberry | $88k | $20B | 1 / 256.0M | Rolling |
| Compost Hydra | $125k | - | - | Composter |
| Admin Bloom | $170k | $25B | 1 / 341.3M | Admin Event |
| 植物 | 單價 | 種子成本 | 抽取機率 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| Heartvine Bloom | - | - | - | Rolling |
| Kiwi | $90k | $60B | - | Rolling |
| Moonveil Lotus | $92k | - | - | Event Reward |
| Moonflower | $110k | $70B | 1 / 73.1M | Rolling |
| Passion Fruit | $120k | $50B | 1 / 1.0B | Rolling |
| Striped Starfruit | $130k | - | - | Seed Collector |
| Pepper | $140k | $900B | 1 / 142.2M | Rolling |
| Trucker's Delight | $160k | - | - | Trucker Event |
| Void Fruit | $180k | $15T | 1 / 284.3M | Rolling |
| Admin Starroot | $190k | $17.5T | - | Admin Event |
| Firecracker Marigold | $210k | - | - | Uncle Sam Quest |
| Dragonfire Blossom | $240k | - | - | Event Reward |
| Witherfang | $280k | - | - | Seed Packs |
| Oracle Orchid | $285k | - | - | Runebell Seed Pack |
| Dragonfruit | $350k | $8B | - | Seed Packs |
| 植物 | 單價 | 種子成本 | 抽取機率 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| Garden Devourer | $350k | - | - | Composter |
| Durian | $380k | $100T | 1 / 511.8B | Rolling |
| Mooncap | $380k | - | - | Event Reward |
| Papaya | $450k | $150T | 1 / 51.2T | Rolling |
| Golden Quillflower | $450k | - | - | Event Reward |
| Ghost Pepper | $500k | $275T | 1 / 25.6T | Rolling |
| Soulbound Orchid | $500k | - | - | Friendship Machine |
| Ember Fruit | $525k | $350T | 1 / 511.8T | Rolling |
| Muck Monarch | $525k | - | - | Composter |
| Queen Blossom | $550k | - | - | Queen Bee Event |
| Garden Golem | $560k | - | - | Plant Rush Event |
| Admin Rose | $575k | $375T | 1 / 2559.8T | Admin Event |
| Heart of Corruption | $575k | - | - | Seed Packs |
| Aurora Lotus | $750k | $750T | 1 / 8532758.8T | Rolling |
| Boom Bloom | $760k | - | - | Event Reward |
| Spellbound Starflower | $840k | - | - | Rolling |
| Amber Hivevine | $850k | - | - | Bee Merchant |
| 植物 | 單價 | 種子成本 | 抽取機率 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| Liberty Lily | $1.3M | - | - | Uncle Sam Quest |
圖鑑是遊戲內的收集紀錄,列出遊戲中所有植物。獲得某種植物(抽取、開包或活動獎勵)後對應條目解鎖。本頁完整呈現圖鑑內容並附價格、機率和來源。
疊滿種子幸運(升級加水豚寵物)持續抽取可抽植物,用兌換碼換種子包,跑堆肥機和 Friend-o-Tron 拿機器專屬種子,並參加每個限時活動——花園魔像等活動種子完全無法抽取。
幽靈辣椒是最稀有的可抽種子,機率約 25.6 兆分之一。活動物品中,超越級掉落(花園魔像、蜂后之花、爆炸花)因活動限時而最難集齊。
基礎單價最高的是 Liberty Lily,125 萬,其次是 Amber Hivevine 85 萬和 Spellbound Starflower 84 萬。前兩個來自限時活動,所以在還能抽到的作物裡,Aurora Lotus(75 萬)是天花板。在 19 倍外環疊上突變後,這幾個佔據收益榜前列。
沒有直接解鎖圖鑑條目的兌換碼,但現行兌換碼會給種子包、噴霧和時間跳躍,能加速集齊圖鑑。最新已驗證兌換碼見兌換碼頁面。