拉杆抽取
拉红色拉杆,从底座购买抽到的种子。种子幸运升级和水豚宠物能提高稀有抽取概率。
提升种子幸运收集图鉴
覆盖全部 11 个稀有度、88 种已收录植物的一站式表格:单价、底座种子成本、抽取概率,以及每个条目的确切来源。
这些条目是游戏里概率最低的抽取。比它们更难的都是活动或种子包限定,而非抽取限定。
Aurora Lotus
TranscendedAdmin Rose
TranscendedEmber Fruit
TranscendedPapaya
TranscendedGhost Pepper
Transcended活动限定种子(无抽取概率)的难度取决于活动是否在线——查看活动页了解当前轮换。
从普通到超越级排序,每档内按价格从低到高。价格为 1 级基础值——等级、圆环和突变加成见计算器。
| 植物 | 单价 | 种子成本 | 抽取概率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| Carrot | $3 | $100 | 1 / 3 | Rolling |
| Beetroot | $5 | $250 | 1 / 3 | Rolling |
| Pumpkin | $8 | $500 | 1 / 4 | Rolling |
| 植物 | 单价 | 种子成本 | 抽取概率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| Wheat | $12 | $600 | 1 / 26 | Rolling |
| Melon | $18 | $1.2k | 1 / 32 | Rolling |
| Onion | $20 | $2.5k | 1 / 51 | Rolling |
| Promise Lily | $22 | - | - | Friend-o-Tron |
| Cantaloupe | $25 | $3.5k | 1 / 64 | Rolling |
| Watermelon | $30 | $5k | 1 / 85 | Rolling |
| 植物 | 单价 | 种子成本 | 抽取概率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| Blueberry | $50 | $15k | 1 / 128 | Rolling |
| Cabbage | $85 | $40k | 1 / 256 | Rolling |
| Grape | $120 | $65k | 1 / 427 | Rolling |
| Bamboo | $160 | $90k | 1 / 640 | Rolling |
| Peach | $180 | $120k | 1 / 512 | Rolling |
| 植物 | 单价 | 种子成本 | 抽取概率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| Corn | $250 | $200k | 1 / 569 | Rolling |
| Plum | $300 | $300k | 1 / 853 | Rolling |
| Cauliflower | $400 | $500k | 1 / 1.3k | Rolling |
| Twinflame Tulip | $450 | - | - | Event Reward |
| Nectarine | $480 | $600k | 1 / 1.4k | Rolling |
| Honeysuckle | $500 | - | - | Event Reward |
| Sunflower | $550 | $650k | 1 / 1.7k | Rolling |
| Martian Melon | $620 | - | - | Event Reward |
| Citrus | $700 | $850k | 1 / 2.6k | Rolling |
| Admin Sunflower | $725 | $50T | 1 / 1.7B | Admin Event |
| 植物 | 单价 | 种子成本 | 抽取概率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| Spring Onion | $1.2k | $2.5M | 1 / 32k | Rolling |
| Mango | $1.6k | $4M | 1 / 42.7k | Rolling |
| Amulet Anemone | $1.8k | - | - | Event Reward |
| Mushroom | $2k | $7M | 1 / 64k | Rolling |
| Banana | $2.5k | $9M | 1 / 85.3k | Rolling |
| Potato | $2.7k | $15M | 1 / 255.9k | Rolling |
| 植物 | 单价 | 种子成本 | 抽取概率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| Sorcerer's Nightshade | - | - | - | Wizard Merchant |
| Strawberry | $6k | $30M | 1 / 1.2M | Rolling |
| Moonsoon Crown | $6.5k | - | - | Event Reward |
| Admin Crownflower | $7k | $32M | 1 / 1.2M | Admin Event |
| Glowshroom | $8k | $45M | 1 / 1.7M | Rolling |
| Beanstalk | $8k | $55M | 1 / 2.5M | Rolling |
| Tomato | $12k | $100M | 1 / 5.1M | Rolling |
| Starfruit | $13k | $130M | - | Seed Packs |
| Mana Lily | $17k | - | - | Runebell Seed Pack |
| Buzzthorn Bloom | $18k | - | - | Bee Merchant |
| 植物 | 单价 | 种子成本 | 抽取概率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| Duoheart Daisy | - | - | - | Rolling |
| Apple | $20k | $500M | 1 / 12.8M | Rolling |
| Cherry Blossom | $30k | $1.5B | 1 / 25.6M | Rolling |
| Galaxy Hibiscus | $32k | - | - | Event Reward |
| Blood Orange | $35k | $1.2B | 1 / 32M | Rolling |
| Pineapple | $40k | $800M | - | Seed Packs |
| Diamond Blossom | $55k | $2.5B | - | Seed Collector |
| Rushroot | $90k | - | - | Plant Rush Event |
| 植物 | 单价 | 种子成本 | 抽取概率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| Horned Melon | - | - | - | Event Reward |
| Golden Apple | $65k | $5B | 1 / 42.7M | Rolling |
| Pomegranate | $75k | $4B | - | Seed Packs |
| Spiked Rambutan | $82k | $30B | 1 / 341.3M | Rolling |
| Crystalberry | $88k | $20B | 1 / 256.0M | Rolling |
| Compost Hydra | $125k | - | - | Composter |
| Admin Bloom | $170k | $25B | 1 / 341.3M | Admin Event |
| 植物 | 单价 | 种子成本 | 抽取概率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| Heartvine Bloom | - | - | - | Rolling |
| Kiwi | $90k | $60B | - | Rolling |
| Moonveil Lotus | $92k | - | - | Event Reward |
| Moonflower | $110k | $70B | 1 / 73.1M | Rolling |
| Passion Fruit | $120k | $50B | 1 / 1.0B | Rolling |
| Striped Starfruit | $130k | - | - | Seed Collector |
| Pepper | $140k | $900B | 1 / 142.2M | Rolling |
| Trucker's Delight | $160k | - | - | Trucker Event |
| Void Fruit | $180k | $15T | 1 / 284.3M | Rolling |
| Admin Starroot | $190k | $17.5T | - | Admin Event |
| Firecracker Marigold | $210k | - | - | Uncle Sam Quest |
| Dragonfire Blossom | $240k | - | - | Event Reward |
| Witherfang | $280k | - | - | Seed Packs |
| Oracle Orchid | $285k | - | - | Runebell Seed Pack |
| Dragonfruit | $350k | $8B | - | Seed Packs |
| 植物 | 单价 | 种子成本 | 抽取概率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| Garden Devourer | $350k | - | - | Composter |
| Durian | $380k | $100T | 1 / 511.8B | Rolling |
| Mooncap | $380k | - | - | Event Reward |
| Papaya | $450k | $150T | 1 / 51.2T | Rolling |
| Golden Quillflower | $450k | - | - | Event Reward |
| Ghost Pepper | $500k | $275T | 1 / 25.6T | Rolling |
| Soulbound Orchid | $500k | - | - | Friendship Machine |
| Ember Fruit | $525k | $350T | 1 / 511.8T | Rolling |
| Muck Monarch | $525k | - | - | Composter |
| Queen Blossom | $550k | - | - | Queen Bee Event |
| Garden Golem | $560k | - | - | Plant Rush Event |
| Admin Rose | $575k | $375T | 1 / 2559.8T | Admin Event |
| Heart of Corruption | $575k | - | - | Seed Packs |
| Aurora Lotus | $750k | $750T | 1 / 8532758.8T | Rolling |
| Boom Bloom | $760k | - | - | Event Reward |
| Spellbound Starflower | $840k | - | - | Rolling |
| Amber Hivevine | $850k | - | - | Bee Merchant |
| 植物 | 单价 | 种子成本 | 抽取概率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| Liberty Lily | $1.3M | - | - | Uncle Sam Quest |
图鉴是游戏内的收集记录,列出游戏中所有植物。获得某种植物(抽取、开包或活动奖励)后对应条目解锁。本页完整呈现图鉴内容并附价格、概率和来源。
叠满种子幸运(升级加水豚宠物)持续抽取可抽植物,用兑换码换种子包,跑堆肥机和 Friend-o-Tron 拿机器专属种子,并参加每个限时活动——花园魔像等活动种子完全无法抽取。
幽灵辣椒是最稀有的可抽种子,概率约 25.6 万亿分之一。活动物品中,超越级掉落(花园魔像、蜂后之花、爆炸花)因活动限时而最难集齐。
基础单价最高的是 Liberty Lily,125 万,其次是 Amber Hivevine 85 万和 Spellbound Starflower 84 万。前两个来自限时活动,所以在还能抽到的作物里,Aurora Lotus(75 万)是天花板。在 19 倍外环叠上突变后,这几个占据收益榜前列。
没有直接解锁图鉴条目的兑换码,但现行兑换码会给种子包、喷雾和时间跳跃,能加速集齐图鉴。最新已验证兑换码见兑换码页面。